三和通商株式会社 三和通商株式会社 三和通商株式会社 三和通商株式会社 SANWA TSUSHO CO., LTD. 文字の変更
大きく標準へ戻す小さく
HOME 製品一覧 会社案内 お問合せ
カテゴリーで選ぶ 製品名で選ぶ メーカー一覧

  ガラス焼結フィルター  フィルターディスク⁄製品一覧・寸法(2)

ROBU Glasfilter-Gerate GmbH, Germany

フィルターディスク⁄エッジ無、精密円形加工、両面研磨処理済
画像
製品番号 多孔クラス B (mm) S (mm) 入数 製品番号 多孔クラス B (mm) S (mm) 入数
16 05 0 0 5 2.0 10 61 50 0 0 150 8.5 1
16 05 1 1 61 50 1 1
16 05 2 2 61 50 2 2
16 05 3 3 61 50 3 3
16 05 4 4 61 50 4 4
16 10 9 00 10 2.0 10 61 60 0 0 160 9.5 1
16 10 0 0 61 60 0 1
16 10 1 1 61 60 0 2
16 10 2 2 61 60 0 3
16 10 3 3 61 60 0 4
16 10 4 4 61 70 0 0 170 9.5 1
16 20 9 00 20 2.5 10 61 70 1 1
16 20 0 0 61 70 2 2
16 20 1 1 61 70 3 3
16 20 2 2 61 70 4 4
16 20 3 3 61 80 0 0 180 9.5 1
16 20 4 4 61 80 0 1
16 25 9 00 25 3.0 10 61 80 0 2
16 25 0 0 61 80 0 3
16 25 1 1 61 80 0 4
16 25 2 2 61 90 0 0 190 11.5 1
16 25 3 3 61 90 1 1
16 25 4 4 61 90 2 2
16 30 9 00 30 3.5 10 61 90 3 3
16 30 0 0 61 90 4 4
16 30 1 1 62 00 0 0 200 11.5 1
16 30 2 2 62 00 1 1
16 30 3 3 62 00 2 2
16 30 4 4 62 00 3 3
16 40 9 00 40 3.5 10 62 00 4 4
16 40 0 0 62 10 0 0 210 11.5 1
16 40 1 1 62 10 1 1
16 40 2 2 62 10 2 2
16 40 3 3 62 10 3 3
16 40 4 4 62 10 4 4
16 50 9 00 50 3.8 10 62 20 0 0 220 15.0 1
16 50 0 0 62 20 1 1
16 50 1 1 62 20 2 2
16 50 2 2 62 20 3 3
16 50 3 3 62 20 4 4
16 50 4 4 62 30 0 0 230 15.0 1
16 60 9 00 60 4.0 5 62 30 1 1
16 60 0 0 62 30 2 2
16 60 1 1 62 30 3 3
16 60 2 2 62 30 4 4
16 60 3 3 62 40 0 0 240 15.0 1
16 60 4 4 62 40 1 1
16 70 9 00 70 4.5 5 62 40 2 2
16 70 0 0 62 40 3 3
16 70 1 1 62 40 4 4
16 70 2 2 62 50 0 0 250 15.0 1
16 70 3 3 62 50 1 1
16 70 4 4 62 50 2 2
16 80 9 00 80 5.0 5 62 50 3 3
16 80 0 0 62 50 4 4
16 80 1 1 62 60 0 0 260 18.0 1
16 80 2 2 62 60 1 1
16 80 3 3 62 60 2 2
16 80 4 4 62 60 3 3
16 90 9 00 90 5.5 5 62 60 4 4
16 90 0 0 62 70 0 0 270 18.0 1
16 90 1 1 62 70 1 1
16 90 2 2 62 70 2 2
16 90 3 3 62 70 3 3
16 90 4 4 62 70 4 4
16 11 9 00 100 6.8 1 62 80 0 0 280 18.0 1
16 11 0 0 62 80 1 1
16 11 1 1 62 80 2 2
16 11 2 2 62 80 3 3
16 11 3 3 62 80 4 4
16 11 4 4 62 90 0 0 290 18.0 1
16 12 9 00 120 7.5 1 62 90 1 1
16 12 0 0 62 90 2 2
16 12 1 1 62 90 3 3
16 12 2 2 62 90 4 4
16 12 3 3 63 00 0 0 300 18.0 1
16 12 4 4 63 00 1 1
61 30 0 0 130 8.0 1 63 00 2 2
61 30 1 1 63 00 3 3
61 30 2 2 63 00 4 4
61 30 3 3 63 50 0 0 350 230 1
61 30 4 4 63 50 1 1
61 30 0 0 140 8.5 1 63 50 2 2
61 40 1 1 63 50 3 3
61 40 2 2 63 50 4 4
61 40 3 3 63 80 0 0 380 25.0 1
61 40 4 4 63 80 1 1
63 80 2 2
63 80 3 3
63 80 4 4
ガス洗浄ボトル用フィルターディスク⁄ガス噴射管用

画像
製品番号 多孔クラス A (mm) B (mm) 入数
17 00 9 00 8 23 10
17 00 0 0
17 00 1 1
17 00 2 2
17 00 3 3
17 00 4 4
17 02 9 00 10 30 10
17 02 0 0
17 02 1 1
17 02 2 2
17 02 3 3
17 02 4 4

注1:上記寸法及び図面はおおよその数値であり、誤差が生じる可能性があります。
注2:上記一覧以外の仕様をご希望の場合は、弊社まで直接お問合せ下さい。
注3:すべての製品は技術的に変更される場合があります。

ページトップへ

[HOME]   [製品一覧]   [会社案内]   [お問合せ]
Tel: 03-3492-6300  Fax: 03-3492-6311
E-mail: mailto@sanwatsusho.com

仕様は予告なく変更される場合があります。 仕様は予告なく変更され る場合があります。 仕様は予告なく変更される場合があります。 仕様は予告なく変更される場合があります。 サイトマップへ
Copyright (C) SANWA TSUSHO CO., LTD. Copyright (C) SANWA TSUSHO  CO., LTD. Copyright (C) SANWA TSUSHO CO., LTD. Copyright (C) SANWA TSUSHO CO., LTD.

  中国語