三和通商株式会社 三和通商株式会社 三和通商株式会社 三和通商株式会社 SANWA TSUSHO CO., LTD. 文字の変更
大きく標準へ戻す小さく
HOME 製品一覧 会社案内 お問合せ
カテゴリーで選ぶ 製品名で選ぶ メーカー一覧

  ガラス焼結フィルター  フィルターディスク⁄製品一覧・寸法(1)

ROBU Glasfilter-Gerate GmbH, Germany

フィルターディスク⁄エッジ溶着済、精密円形加工、両面研磨処理済

画像
製品番号 多孔クラス B (mm) NW (mm) S (mm) 入数
14 08 9 00 110 80 16 1
14 08 0 0
14 08 1 1
14 08 2 2
14 08 3 3
14 08 4 4
14 10 9 00 130 100 18 1
14 10 0 0
14 10 1 1
14 10 2 2
14 10 3 3
14 10 4 4
14 15 9 00 185 150 20 1
14 15 0 0
14 15 1 1
14 15 2 2
14 15 3 3
14 15 4 4
14 20 9 00 235 200 22 1
14 20 0 0
14 20 1 1
14 20 2 2
14 20 3 3
14 20 4 4
フィルターディスク⁄エッジ無、精密円形加工
画像
製品番号 多孔クラス B (mm) 入数 製品番号 多孔クラス B (mm) 入数
15 05 0 0 5 10 51 40 0 0 140 1
15 05 1 1 51 40 1 1
15 05 2 2 51 40 2 2
15 05 3 3 51 40 3 3
15 05 4 4 51 40 4 4
15 05 5 5 51 50 0 0 150 1
15 10 9 00 10 10 51 50 1 1
15 10 0 0 51 50 2 2
15 10 1 1 51 50 3 3
15 10 2 2 51 50 4 4
15 10 3 3 51 60 0 0 160 1
15 10 4 4 51 60 1 1
15 10 5 5 51 60 2 2
15 20 9 00 20 10 51 60 3 3
15 20 0 0 51 60 4 4
15 20 1 1 51 70 0 0 170 1
15 20 2 2 51 70 1 1
15 20 3 3 51 70 2 2
15 20 4 4 51 70 3 3
15 20 5 5 51 70 4 4
15 25 9 00 25 10 51 80 0 0 180 1
15 25 0 0 51 80 1 1
15 25 1 1 51 80 2 2
15 25 2 2 51 80 3 3
15 25 3 3 51 80 4 4
15 25 4 4 51 90 0 0 190 1
15 25 5 5 51 90 1 1
15 30 9 00 30 10 51 90 2 2
15 30 0 0 51 90 3 3
15 30 1 1 51 90 4 4
15 30 2 2 52 00 0 0 200 1
15 30 3 3 52 00 1 1
15 30 4 4 52 00 2 2
15 30 5 5 52 00 3 3
15 40 9 00 40 10 52 00 4 4
15 40 0 0 52 10 0 0 210 1
15 40 1 1 52 10 1 1
15 40 2 2 52 10 2 2
15 40 3 3 52 10 3 3
15 40 4 4 52 10 4 4
15 40 5 5 52 20 0 0 220 1
15 50 9 00 50 10 52 20 1 1
15 50 0 0 52 20 2 2
15 50 1 1 52 20 3 3
15 50 2 2 52 20 4 4
15 50 3 3 52 30 0 0 230 1
15 50 4 4 52 30 1 1
15 50 5 5 52 30 2 2
15 60 9 00 60 5 52 30 3 3
15 60 0 0 52 30 4 4
15 60 1 1 52 40 0 0 240 1
15 60 2 2 52 40 1 1
15 60 3 3 52 40 2 2
15 60 4 4 52 40 3 3
15 60 5 5 52 40 4 4
15 65 9 00 65 5 52 50 0 0 250 1
15 65 0 0 52 50 1 1
15 65 1 1 52 50 2 2
15 65 3 2 52 50 3 3
15 65 3 3 52 50 4 4
15 65 4 4 52 60 0 0 260 1
15 65 5 5 52 60 1 1
15 70 9 00 70 5 52 60 2 2
15 70 0 0 52 60 3 3
15 70 1 1 52 60 4 4
15 70 2 2 52 70 0 0 270 1
15 70 3 3 52 70 1 1
15 70 4 4 52 70 2 2
15 70 5 5 52 70 3 3
15 80 9 00 80 5 52 70 4 4
15 80 0 0 52 80 0 0 280 1
15 80 1 1 52 80 1 1
15 80 2 2 52 80 2 2
15 80 3 3 52 80 3 3
15 80 4 4 52 80 4 4
15 80 5 5 52 90 0 0 290 1
15 90 9 00 90 5 52 90 1 1
15 90 0 0 52 90 2 2
15 90 1 1 52 90 3 3
15 90 2 2 52 90 4 4
15 90 3 3 53 00 0 0 300 1
15 90 4 4 53 00 1 1
15 90 5 5 53 00 2 2
15 11 9 00 100 1 53 00 3 3
15 11 0 0 53 00 4 4
15 11 1 1 53 50 0 0 350 1
15 11 2 2 53 50 1 1
15 11 3 3 53 50 2 2
15 11 4 4 53 50 3 3
15 11 5 5 53 50 4 4
15 12 9 00 120 1 53 80 0 0 380 1
15 12 0 0 53 80 1 1
15 12 1 1 53 80 2 2
15 12 2 2 53 80 3 3
15 12 3 3 53 80 4 4
15 12 4 4
15 12 5 5
51 30 0 0 130 1
51 30 1 1
51 30 2 2
51 30 3 3
51 30 4 4

注1:上記寸法及び図面はおおよその数値であり、誤差が生じる可能性があります。
注2:上記一覧以外の仕様をご希望の場合は、弊社まで直接お問合せ下さい。
注3:すべての製品は技術的に変更される場合があります。

ページトップへ

[HOME]   [製品一覧]   [会社案内]   [お問合せ]
Tel: 03-3492-6300  Fax: 03-3492-6311
E-mail: mailto@sanwatsusho.com

仕様は予告なく変更される場合があります。 仕様は予告なく変更され る場合があります。 仕様は予告なく変更される場合があります。 仕様は予告なく変更される場合があります。 サイトマップへ
Copyright (C) SANWA TSUSHO CO., LTD. Copyright (C) SANWA TSUSHO  CO., LTD. Copyright (C) SANWA TSUSHO CO., LTD. Copyright (C) SANWA TSUSHO CO., LTD.

  中国語